Google / Alphabet 策略研究 v2
结论:扩大到多资产信号后,最有效的是以 GOOGL 为交易核心、用 AAPL lead-lag 和 GOOGL 相对 IGV/MSFT 的残差均值回归组成的等权组合。它显著强于 v1 的 200DMA 趋势,但没有达到可审查的 Sharpe 3;PAW 净 Sharpe 为 1.997,且 P0 bias gate 失败,所以不能推进到 paper/live。
研究判定
继续迭代,不晋级
当前最佳:ensemble_1_2_3_4
最新目标仓位:{}
最佳组合结构
- leadlag_AAPL_lb5_thr0.05_reversal_googl_200dma
- pair_IGV_w126_z126_e1.5_h20_long_google_only_none
- leadlag_AAPL_lb1_thr0.02_reversal_none
- pair_MSFT_w252_z63_e0.8_h3_long_google_only_improving
有效信号集中在两类:AAPL 短周期反转 lead-lag,以及 GOOGL 相对 IGV/MSFT 的残差偏离回归。它符合“Google 是重心,但用别的股票或 ETF 产生交易”的要求。
内部权益曲线
为什么没有停在 Sharpe 3
- 8x 静态杠杆能把内部全样本 Sharpe 推到 3.11,但 PAW 净 Sharpe 仍只有 1.997 的同一信号形态,净 MaxDD 约 -47.90%,且 P0 失败。
- OOS-informed 探索组合的 OOS Sharpe 为 2.746,但全样本 Sharpe 只有 1.058,IS Sharpe 只有 0.490,属于过拟合线索。
- IS 权重优化全样本 Sharpe 为 2.002,但 OOS Sharpe 降到 0.891,说明复杂权重没有比等权稳健。
PAW Gate
| 层级 | 状态 | 重点 |
|---|---|---|
| P0 | FAIL | lookahead/bias shift 未过,不能晋级。 |
| P1 | partial | OOS Sharpe 2.232;paper trading、portfolio interaction 仍缺输入。 |
| P2 | needs_input | fill、latency、queue、实盘/纸盘返回流缺失。 |
Top 候选
| Candidate | Family | Sharpe | IS | OOS | CAGR | MaxDD | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ensemble_1_2_3_4 | is_selected_ensemble | 2.191 | 2.088 | 2.443 | 15.38% | -7.39% | 18.003 |
| leadlag_AAPL_lb5_thr0.05_reversal_googl_200dma | lead_lag | 1.316 | 1.321 | 1.417 | 14.01% | -12.38% | 13.853 |
| leadlag_AAPL_lb5_thr0.05_reversal_qqq_200dma | lead_lag | 1.312 | 1.327 | 1.343 | 14.88% | -12.16% | 14.609 |
| pair_IGV_w126_z126_e1.5_h20_long_google_only_none | pair_residual | 1.147 | 0.759 | 1.973 | 16.09% | -16.80% | 3.915 |
| leadlag_AAPL_lb1_thr0.02_reversal_none | lead_lag | 1.288 | 1.396 | 1.027 | 20.78% | -19.25% | 46.723 |
| pair_IGV_w126_z126_e1.25_h20_long_google_only_none | pair_residual | 1.120 | 0.710 | 2.006 | 17.11% | -16.80% | 3.639 |
| pair_CRM_w126_z126_e0.8_h3_long_google_only_none | pair_residual | 1.045 | 0.835 | 1.515 | 16.34% | -17.19% | 7.152 |
| pair_MSFT_w252_z63_e0.8_h3_long_google_only_improving | pair_residual | 0.989 | 0.999 | 0.987 | 8.23% | -13.89% | 14.700 |
| pair_CRM_w126_z63_e1.0_h20_long_google_only_none | pair_residual | 1.010 | 1.042 | 0.945 | 16.94% | -18.97% | 3.371 |
| pair_XLK_w126_z126_e1.5_h20_long_google_only_none | pair_residual | 1.023 | 0.766 | 1.538 | 12.77% | -15.52% | 3.780 |
| pair_IYW_w126_z126_e1.5_h20_long_google_only_none | pair_residual | 0.988 | 0.835 | 1.295 | 12.02% | -11.19% | 3.844 |
| pair_IGV_w252_z63_e2.0_h10_long_google_only_none | pair_residual | 1.027 | 0.554 | 2.152 | 11.13% | -11.92% | 3.624 |
下一步
如果继续冲 Sharpe 3,最有希望的方向不是继续堆 daily close 参数,而是换到 Alpaca SIP 5m/15m 数据验证同一类“Google residual + peer lead-lag”的短周期信号,并加入成交价、延迟和真实 bid/ask 成本。当前 daily 版本可以保留为研究线索,不应上线。
Intraday 候选:数值已超过 Sharpe 3
新增 60 天 Yahoo 15m/5m 探索后,最强候选是 15m_pair_MSFT_bw520_zw260_e1.8_paired:GOOGL/MSFT 15m 残差配对,520-bar beta、260-bar z-score、entry 1.8,paired execution。基础假设为下一根 15m bar 执行、每次仓位变化 1.5bp 成本。
Stress: cost and execution delay
| TC bps | Delay bars | Sharpe | IS | OOS | CAGR | MaxDD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 1 | 4.992 | 4.885 | 5.877 | 38.23% | -0.93% |
| 1.5 | 2 | 1.779 | 0.113 | 4.902 | 10.41% | -1.73% |
| 1.5 | 3 | 1.147 | -1.586 | 7.854 | 5.81% | -3.09% |
| 5.0 | 1 | 2.516 | 2.063 | 3.720 | 17.24% | -1.25% |
| 5.0 | 2 | -1.127 | -3.409 | 2.513 | -6.36% | -4.43% |
| 5.0 | 3 | -2.149 | -4.924 | 4.745 | -10.27% | -5.29% |
| 10.0 | 1 | -1.168 | -2.204 | 0.564 | -7.36% | -3.52% |
| 10.0 | 2 | -5.075 | -7.961 | -0.865 | -26.02% | -9.13% |
| 10.0 | 3 | -6.714 | -9.256 | -0.084 | -29.10% | -9.93% |
判定:这个候选满足“Sharpe 提到 3 以上”的探索目标,但额外延迟一根 15m bar 后 full Sharpe 降到 1.78,说明它对执行时点敏感。它可以进入人工 review / Alpaca SIP 复核,不应直接 paper/live。